| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | BK |
| گواهی: | ISO9001/ISO14001 |
| شماره مدل: | BV6008 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Packaging Details: | Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series. It adopts water cooling in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure appli |
| Delivery Time: | 5 to 20 working days, depends on order amount and specification |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 80 SETS per month |
| تایپ کنید: | جاروبرقی ، نوع ریشه | ظرفیت هوا: | 7.38-20.63 m³/min |
|---|---|---|---|
| فشار دیفرانسیل را تخلیه کنید: | -10kpa ~ -40kpa | قدرت موتور: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45kW |
| تخلیه: | DN125 ((5) | نوع خنک کننده: | هوا |
| نوع رانده: | موتور محرک ، توسط کمربند و قرقره متصل است | وزن: | 290 کیلوگرم |
| بیت بنیاد: | 4-M16*400 | سرعت: | 850-1800 دور در دقیقه |
| برجسته کردن: | roots type vacuum pump,blower vacuum pump,blower vacuum pump |
||
پمپ وکیوم روتس بلوئر -30KPA، بلوئر روتس انتقال هوای وکیوم
درباره پمپ وکیوم BK
پمپ وکیوم BK برای استفاده در خلاء با تغییر ورودی و خروجی بلوئر روتس مثبت طراحی شده است. فشار خلاء آن از -10KAP تا -40KPA را پوشش می دهد. این پمپ به طور گسترده در انتقال مواد غذایی، متالورژی، صنایع شیمیایی و پوشش الکترونیکی کاربرد دارد. این پمپ دارای عملکرد پایدار و کارایی قابل اعتماد است.
مشخصات فنی
|
قطر پورت |
125 (5 اینچ) |
| ابعاد ورودی | DN125 |
| ابعاد خروجی | DN125 |
|
ظرفیت هوا |
7.38-20.63 متر مکعبدر دقیقهفشار دیفرانسیل تخلیه |
|
-10 تا -40 کیلو پاسکال |
سرعت چرخش |
|
850-1800 دور در دقیقه |
نوع موتور |
|
5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45 کیلو وات |
380/400/415/440 ولت، 3 فاز، 50/60 هرتز نوع نصب |
|
استاندارد: نوع افقی. |
نوع عمودی برای انتخاب شما موجود است. وزن خالص بلوئر بدون موتور |
|
290 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی تقریبی |
|
1.5*1.05*1.75 متر (طول*عرض*ارتفاع) |
جدول پارامترها |
مدل
| قطر پورت |
(میلی متر) سرعت |
ظرفیت ورودی (متر مکعب در دقیقه) و توان شفت (کیلو وات) | -0.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | |||||||
| -0.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | -0.3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | -0.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | -1000 میلی متر آب | |||||||
| -2000 میلی متر آب | -3000 میلی متر آب | -4000 میلی متر آب | -0.01 مگاپاسکال | |||||||
| -0.02 مگاپاسکال | -0.03 مگاپاسکال | -0.04 مگاپاسکال | دور در دقیقه | |||||||
| متر مکعب در دقیقه | کیلو وات | BV6008 | کیلو وات | BV6008 | کیلو وات | BV6008 | کیلو وات | BV6008 | ||
| 125 (5 اینچ) | 5.5~7.5 | 8.93 | 2.60 | 8.29 | 4.58 | 16.29 | 6.16 | 7.38 | 7.75 | 1000 |
| 10.78 | 3.05 | 10.13 | 5.39 | 9.64 | 7.24 | 9.22 | 9.11 | 1150 | ||
| 12.62 | 3.51 | 11.98 | 6.20 | 11.49 | 8.33 | 11.07 | 10.48 | 1250 | ||
| 13.85 | 3.82 | 13.21 | 6.74 | 12.72 | 9.05 | 12.30 | 11.39 | 1400 | ||
| 15.70 | 4.28 | 15.06 | 7.55 | 14.57 | 10.14 | 14.15 | 12.76 | 1500 | ||
| 16.93 | 4.58 | 16.29 | 8.08 | 15.80 | 10.86 | 15.38 | 13.67 | 1650 | ||
| 18.78 | 5.04 | 18.14 | 8.89 | 17.65 | 11.95 | 17.23 | 15.04 | 1800 | ||
| 20.63 | 5.50 | 19.99 | 9.70 | 19.49 | 13.04 | 19.08 | 16.40 | نقشه مونتاژ بسته بلوئر | ||
BV
![]()
| جدول ابعاد طرح کلیواحد: میلی متر | نوع | |||||||||||||||||
قطر پورت |
توان موتور |
A |
B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | n-M16×h | وزن | ( کیلوگرم)BV6008 |
| 125 (5 اینچ) | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 | 11~15 |
| 410 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 455 | 540 | 30 | ||||||||||||||||
| 495 | 580 | 37~45 | ||||||||||||||||
| 560 | 645 | لوازم جانبی استاندارد | ||||||||||||||||
| شامل: صداگیر ورودی، صداگیر خروجی، گیج فشار منفی، پایه، پوشش تسمه، شیر اطمینان خلاء، تسمه مثلثی.وزن های فوق فقط برای لوازم جانبی استاندارد است، موتور شامل نمی شود.محدوده تامین استاندارد1. بدنه اصلی بلوئر2. شیر اطمینان خلاء | ||||||||||||||||||
| 3. صداگیر ورودی | ||||||||||||||||||
4. صداگیر خروجی
5. پایه مشترک (با پوشش تسمه)
6. اتصال انعطاف پذیر لاستیکی و پد ضربه گیر
7. پولی بلوئر
8. فشار سنج
9. تسمه
10. پیچ و مهره و سایر قطعات اتصال
11. موتور
محصولات اصلی
![]()
تماس با شخص: Iris Xu
تلفن: +8615301523076