محل منبع: | چین |
نام تجاری: | B-TOHIN |
گواهی: | ISO9001 / ISO14001 |
شماره مدل: | BKW9020S |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی صادراتی |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 30 ست در ماه |
نام محصول: | دستگاه تنفسی ریشه های سه لوب | جریان هوا: | 40.72m3/min-73.32m3/min |
---|---|---|---|
بسته بندی: | جعبه چوبی | نوع خنک کننده: | اب |
دور دمنده: | 1000-1500 دور در دقیقه | ولتاژ: | 380V/400V/415V/440V/سفارشی |
فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز | درخواست: | تصفیه فاضلاب |
نوع نصب:: | افقی یا عمودی | بندر دیا.: | 200 میلی متر (8 اینچ) |
قدرت شفت: | 59-126.9kW | مزیت: | سر و صدای کم و لرزش ، جمع و جور کوچک |
آب خنک کننده: | 15 لیتر در دقیقه | ||
برجسته کردن: | سه دمنده لوب دوار,دمنده لوب دوار 80kpa,دمنده سه لوب ریشه |
در مورد BKW9020S
BKW9020S Roots Blower اکثر اجزای BK9020 را به ارث می برد، خنک کننده آب را در پوشش حامل اتخاذ می کند که می تواند دمای حامل را در هنگام کار کاهش دهد و طول عمر را افزایش دهد.اندازه سوراخش DN250 هست، که می تواند ظرفیت بیشتری را برای استفاده از کارخانه سیمان و نیروگاه تولید کند.
BKW سری ریشه های تنفس دهنده ارث می برد بسیاری از اجزای از Bk سری، آن را اتخاذ خنک کننده آب در پوشش است که می تواند درجه حرارت است که در هنگام کار کاهش می یابد و طول عمر،همچنین ظرفیت فشار زیادی دارد..
مشخصات
فشار فرقی تخلیه | 60 تا 100KPA |
ظرفیت هوا | 40.72 متر3/دقيقه-73.32 متر3/دقيقه |
سرعت چرخش | 1000 دور در دقیقه تا 1500 دور در دقیقه |
نوع موتور | 30KW-132KW 380/400/415/440V، 3PHASES، 50/60HZ |
مارک موتور | استاندارد: موتور Siemens Beide یا Wannan موتور زيمنس و ABB براي انتخاب شما |
نوع نصب | استاندارد: نوع افقی نوع عمودی در دسترس برای انتخاب شما |
N.W. از بادی بدون موتور | 1310 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی | 2.62*1.78*2.60 متر (طول*عرض* ارتفاع) |
ویژگی ها | 1. دنده های زمان بندی نوع مارپیچی برای کار بدون مشکل 2جمع و جور، انعطاف پذیری در نصب به کاربران گزینه های بیشتری می دهد. 3- ساختار یکپارچه ای از چرخ دار و میله برای عملکرد پایدارتر و بدون مشکل 4. مهر و موم روغن وارداتی ساخته شده از لاستیک فلور با مقاومت بسیار بالا و مقاومت در برابر دما 5. سر و صدا کم، ارتعاش کم و مصرف انرژی کم |
پارامترها
مدل | قطر بندر (MM) | سرعت | جریان هوای ورودی (m3/min) و قدرت میله (KW) (m)3/ دقیقه) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | خنک کننده آب |
|||||||||
6000mmH2اوه | 7000mmH2اوه | 8000mmH2اوه | 9000mmH2اوه | 10000mmH2اوه | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/دقيقه | KW | m3/دقيقه | KW | m3/دقيقه | KW | m3/دقيقه | KW | m3/دقيقه | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
توضیحات قطعات انفجاری
قفس | از آهن ریخته شده HT200 ساختار پایان پذیر برای بهبود بهره وری، یک بار ماشینکاری توسط مرکز CNC با دقت بالا |
روتور (شافت و چرخ) | ساخته شده از آهن ریخته شده QT500 چرخ و دارنده به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر ریخته شده است. استفاده از برنامه NC برای ماشینکاری برای دستیابی به دقت بالا |
قرار دادن پای دنده | از GCr15 ساخته شده مارک NSK، دو ردیف گوشه ای از لاغرهای توپ تماس،قادر به تحمل بار محوری |
قرار دادن پای محرک | از GCr15 ساخته شده مارک NSK، لاستیک بالینی |
تجهیزات | از 20CrMnTi ساخته شده است ساختار بیول برای حرکت راحت تر |
مهر و موم روغن | از لاستیک فلورو با دمای بالا تحمل می کند و عمر طولانی تری دارد. |
ابعاد طرح محصول
BKWورق ابعاد طرح | واحد: میلیمتر | |||||||||||||||||
نوع |
پورت دیا | قدرت موتور | A | ب | C | D | E | F | G | H | K | م | N | 0 | P | ق | 4-M16×h | وزن (در کیلوگرم) |
BKW4005 | ۴۰ ((۱٫۵") | 1.5 ¥4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BKW4007 | 50 (((2") | 1.5555 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BKW5003 | 65 ((2.5") | 5.5 ¢75 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BKW5006 | 100 ((4") | 5.5 ¢75 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5222 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BKW6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢75 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
11 تا 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5222 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BKW6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢75 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5222 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
۳۷۵ | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BKW7006 | 100 ((4") | 11 تا 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
18.5222 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
۳۷۵ | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BKW7011 | 150 ((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
18.5222 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
۳۷۵ | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BKW8016S | 150 ((6") | 30 ¢90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BKW8024S | 200 ((8") | ۲۲٫۹۰ | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BKW9020S | 200 ((8") | 30132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BKW9030S | 250 (((10") | ۳۷۷۹۰ | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BKW10027S | 300 (((12") | 37 تا 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BKW10034S | ۳۵۰ ((۱۴)) | ۷۵۳۱۵ | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
لوازم جانبی استاندارد عبارتند از: ساکت کننده ورودی و خروجی، فشار سنج، قاب پایه، قطب فلش، قطب فلش موتور، کمربند، محافظ کمربند، دریچه کمک، دریچه چک. | ||||||||||||||||||
وزن بالا فقط برای لوازم جانبی استاندارد است، موتور مستثنی است. | ||||||||||||||||||
ابعاد برای بادی که مجهز به موتور ولتاژ بالا است، به طور خاص عرضه خواهد شد. |
اصل کار
روت بلور یک روت مکعب است و مقدار ثابت هوا را متناسب با سرعت چرخش خود تخلیه می کند. در هر چرخش، دو لوب وجود دارد تا سه بار جذب و تخلیه هوا را به پایان برساند.در مقايسه با دو لوب بادکنک، آن را از پالس های هوا کمتر، تغییر بار کوچکتر، قدرت بالاتر، صدا و ارتعاش کمتر است.
هرکدام از دو شاخه متوازن دارای سه لبه هستند، تمام لبه ها فاصله کوچکی با یکدیگر دارند و در داخل خانه قرار دارند.یک هوا مشخص در ورودی جذب می شود و از سطح داخلی هاسینگ به پورت تخلیه بوهر منتقل می شود.
دو میله توسط دنده های تایمینگ چرخش می کنند، هیچ گونه لمس بین لوب ها وجود ندارد، بنابراین می توان آن را با سرعت بالا بدون هیچ گونه روانکاری در داخل چرخش داد.فقط پیکربندی· بدون مشکل کار می کند؛ ثبات عملکرد خوب.
آب پاک بدون مواد خارجی مورد نیاز است.
دمای آب باید کمتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
تماس با شخص: Iris Xu
تلفن: +8615301523076